Pendirin kalorili tərkibi (masa)

Kalori tərkibi

Pendirin adıKalori

(kkal)

Zülal

(qram)

Fats

(qram)

Karbohidratlar

(qram)

Pendir26222.119.20.4
“Adıgeyski” pendir26419.819.81.5
Pendir “Gollandskiy” 45%35026.326.60
"Camembert" pendir32415.328.80.1
Parmesan pendir39235.725.80.8
"Poshehonsky" pendir 45%3442626.10
Pendir “Roquefort” 50%33520.527.50
"Rus" pendir 50%36423.229.50
“Suluguni” pendir28620.5220.4
Feta pendir26414.221.34.1
Pendir Çedar 50%38023.530.80
Pendir İsveçrə 50%39124.631.60
Gouda Pendir35624.927.42.2
Az yağlı pendir86180.61.5
Pendir “kolbasa”27521.219.43.7
“Rus” pendir30020.5232.5

Aşağıdakı cədvəllərdə vitamin (mineral) içindəki gündəlik gündəlik nisbətdən artıq olan vurğulanan dəyərlər. Vurgulandı vitamin (mineral) gündəlik dəyərinin% 50 ilə 100% arasında dəyişən dəyərlər.


Pendirdəki mineral tərkibi:

Pendirin adıkaliumKalsiumMaqneziumFosforNatriumDəmir
Pendir95 mg630 mg24 mg375 mg1200 mg0.7 μg
“Adıgeyski” pendir70 mg520 mg25 mg360 mg470 mg0.6 μg
Pendir “Gollandskiy” 45%100 mg55 mg600 mg1100 mg0.7 μg
"Camembert" pendir75 mg510 mg15 mg390 mg800 mg0.3 mcg
Parmesan pendir92 mg44 mg694 mg1376 mg0.82 μg
"Poshehonsky" pendir 45%95 mg45 mg640 mg860 mg1 μg
Pendir “Roquefort” 50%110 mg740 mg40 mg410 mg1300 mg1 μg
"Rus" pendir 50%88 mg880 mg35 mg500 mg810 mg1 μg
“Suluguni” pendir100 mg650 mg35 mg420 mg1050 mg0.6 μg
Feta pendir62 mg493 mg19 mg337 mg917 mg0.65 μg
Pendir Çedar 50%116 mg54 mg545 mg850 mg1 μg
Pendir İsveçrə 50%100 mg930 mg45 mg650 mg750 mg0.8 μg
Gouda Pendir121 mg700 mg29 mg546 mg819 mg0.24 μg
Az yağlı pendir112 mg166 mg23 mg234 mg41 mg0.3 mcg
Pendir “kolbasa”192 mg630 mg30 mg700 mg1290 mg0.9 μg
“Rus” pendir200 mg700 mg33 mg700 mg1050 mg0.8 μg

Pendirlərdəki vitamin tərkibi:

Pendirin adıVitamin Avitamin B1vitamin B2Vitamin CVitamin EVitamin PP
Pendir180 mcg0.04 mg0.12 mg1 mg0.3 mg5 mg
“Adıgeyski” pendir222 mcg0.04 mg0.3 mg0.2 mg0.3 mg5.7 mg
Pendir “Gollandskiy” 45%238 μg0.03 mg0.38 mg0.7 mg0.4 mg6.8 mg
"Camembert" pendir303 μg0.05 mg0.42 mg0.4 mg0.3 mg5.6 mg
Parmesan pendir207 μg0.04 mg0.33 mg0 mg0.2 mg5.6 mg
"Poshehonsky" pendir 45%258 μg0.03 mg0.3 mg0.8 mg0.5 mg6.7 mg
Pendir “Roquefort” 50%278 μg0.03 mg0.4 mg0.6 mg0.4 mg5.7 mg
"Rus" pendir 50%288 μg0.04 mg0.3 mg0.7 mg0.5 mg6.1 mg
“Suluguni” pendir128 μg0.06 mg0.5 mg0.7 mg0.3 mg5.5 mg
Feta pendir125 mcg0.15 mg0.84 mg0 mg0.18 mg5.7 mg
Pendir Çedar 50%277 mcg0.05 mg0.38 mg0.7 mg0.6 mg6.1 mg
Pendir İsveçrə 50%300 mcg0.05 mg0.5 mg0.6 mg0.6 mg6.5 mg
Gouda Pendir165 mcg0.03 mg0.33 mg0 mg0.24 mg5.1 mg
Az yağlı pendir0 mcg0.04 mg0.3 mg0.5 mg0 mg3.4 mg
Pendir “kolbasa”150 mcg0.04 mg0.35 mg0.7 mg0.4 mg6 mg
“Rus” pendir163 μg0.02 mg0.39 mg0.6 mg0.4 mg5.7 mg

Cavab yaz