Bəslənmə dəyəri və kimyəvi tərkibi.
Cədvəl qida maddələrinin (kalori, zülallar, yağlar, karbohidratlar, vitaminlər və minerallar) tərkibini göstərir 100 qram yeməli hissə.
Bəsləyici | kəmiyyət | Norm ** | 100 g normanın% -i | 100 kkalda normanın% -i | 100% normal |
Kalori dəyəri | 72 kCal | 1684 kCal | 4.3% | 6% | 2339 g |
Zülallar | 0.52 g | 76 g | 0.7% | 1% | 14615 g |
Fats | 0.18 g | 56 g | 0.3% | 0.4% | 31111 g |
Karbohidratlar | 17.23 g | 219 g | 7.9% | 11% | 1271 g |
Alimentary lif | 1.2 g | 20 g | 6% | 8.3% | 1667 g |
Su | 80.62 g | 2273 g | 3.5% | 4.9% | 2819 g |
Kül | 0.26 g | ~ | |||
Vitaminlər | |||||
A vitamini, RE | 31 μg | 900 μg | 3.4% | 4.7% | 2903 g |
beta Karoten | 0.333 mg | 5 mg | 6.7% | 9.3% | 1502 g |
beta Kriptoksantin | 85 μg | ~ | |||
Lutein + Zeaksantin | 33 μg | ~ | |||
Vitamin B1, tiamin | 0.02 mg | 1.5 mg | 1.3% | 1.8% | 7500 g |
Vitamin B2, riboflavin | 0.02 mg | 1.8 mg | 1.1% | 1.5% | 9000 g |
Vitamin B4, kolin | 3.8 mg | 500 mg | 0.8% | 1.1% | 13158 g |
Vitamin B5, pantotenik | 0.024 mg | 5 mg | 0.5% | 0.7% | 20833 g |
Vitamin B6, piridoksin | 0.013 mg | 2 mg | 0.7% | 1% | 15385 g |
Vitamin B9, folat | 9 μg | 400 μg | 2.3% | 3.2% | 4444 g |
C vitamini, askorbin | 0.7 mg | 90 mg | 0.8% | 1.1% | 12857 g |
Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 1.19 mg | 15 mg | 7.9% | 11% | 1261 g |
qamma Tokoferol | 0.04 mg | ~ | |||
Vitamin K, fillokinon | 2.4 μg | 120 μg | 2% | 2.8% | 5000 g |
Vitamin PP, YOX | 0.625 mg | 20 mg | 3.1% | 4.3% | 3200 g |
Betaine | 0.3 mg | ~ | |||
macronutrients | |||||
Kalium, K | 94 mg | 2500 mg | 3.8% | 5.3% | 2660 g |
Kalsium, Ca | 3 mg | 1000 mg | 0.3% | 0.4% | 33333 g |
Maqnezium, Mg | 5 mg | 400 mg | 1.3% | 1.8% | 8000 g |
Natrium, Na | 6 mg | 1300 mg | 0.5% | 0.7% | 21667 g |
Kükürd, S | 5.2 mg | 1000 mg | 0.5% | 0.7% | 19231 g |
Fosfor, S | 12 mg | 800 mg | 1.5% | 2.1% | 6667 g |
İz elementləri | |||||
Dəmir, Fe | 0.27 mg | 18 mg | 1.5% | 2.1% | 6667 g |
Mis, Cu | 63 μg | 1000 μg | 6.3% | 8.8% | 1587 g |
Ftor, F | 6.8 μg | 4000 μg | 0.2% | 0.3% | 58824 g |
Sink, Zn | 0.09 mg | 12 mg | 0.8% | 1.1% | 13333 g |
Həzm olunan karbohidratlar | |||||
Mono və disakaridlər (şəkərlər) | 14.66 g | maksimum 100 г. | |||
Qlükoza (dekstroz) | 5.82 g | ~ | |||
Maltoz | 1.44 g | ~ | |||
sukroz | 3.95 g | ~ | |||
fruktoza | 3.45 g | ~ | |||
Əsas amin turşuları | |||||
Arginin * | 0.01 g | ~ | |||
Valine | 0.012 g | ~ | |||
Histidin * | 0.007 g | ~ | |||
Isoleucine | 0.01 g | ~ | |||
leucine | 0.016 g | ~ | |||
lizil | 0.017 g | ~ | |||
metionin | 0.005 g | ~ | |||
threonine | 0.009 g | ~ | |||
triptofan | 0.005 g | ~ | |||
phenylalanine | 0.011 g | ~ | |||
Dəyişdirilə bilən amin turşuları | |||||
alanin | 0.016 g | ~ | |||
Aspartik turşusu | 0.238 g | ~ | |||
glisin | 0.012 g | ~ | |||
Glutamik turşusu | 0.032 g | ~ | |||
Proline | 0.01 g | ~ | |||
serine | 0.018 g | ~ | |||
Tyrosine | 0.008 g | ~ | |||
sistein | 0.007 g | ~ | |||
Doymuş yağ turşuları | |||||
Doymuş yağ turşuları | 0.013 g | maksimum 18.7 г. | |||
16: 0 Palmitik | 0.013 g | ~ | |||
Monoymamış yağ turşuları | 0.047 g | dəq 16.8 г | 0.3% | 0.4% | |
18: 1 Olein (omeqa-9) | 0.047 g | ~ | |||
Çox doymamış yağ turşuları | 0.066 g | 11.2 olan 20.6 üçün | 0.6% | 0.8% | |
18: 2 Linoleik | 0.066 g | ~ | |||
Omega-6 yağ turşuları | 0.066 g | 4.7 olan 16.8 üçün | 1.4% | 1.9% |
Enerji dəyəri 72 kcaldır.
- fincan = 222 g (159.8 kCal)
- dilim = 12.7 q (9.1 kCal)
- yarım = 73 g (52.6 kCal)
Tags: kalori miqdarı 72 kcal, kimyəvi tərkibi, qidalanma dəyəri, vitaminlər, minerallar, doymuş şərbətdə konservləşdirilmiş Şaftalı, quru məhsul, kalori, qida, faydalı xüsusiyyətlər Doymuş şərbətdə konservləşdirilmiş şaftalı, quru məhsul